Разход на гориво за Toyota Yaris
Yaris Хечбек (САЩ) (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Автоматик | Бензин | 7.6 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Yaris Седан (САЩ) (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 | Бензин | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.5 Автоматик | Бензин | 7.6 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris (XP150, Фейслифт) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 CVT | Бензин | - | - | 5.9 л/100 км | |||||||
1.5 | Бензин | - | - | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 | Бензин | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.5 Автоматик | Бензин | 7.6 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris III (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris III (Фейслифт 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 D-4D | Дизел | 4.2 л/100 км | 3.1 л/100 км | 3.5 л/100 км | |||||||
1.5 Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | 3.3 л/100 км | 3.1 л/100 км | 3.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 HSD Хибрид CVT | Бензин/електричество | 3.1 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.5 л/100 км | |||||||
1.4 VVT-i | Бензин | 5.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.33 VVT-i | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
TS 1.8 | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 DI | Дизел | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.3i 16V Автоматик | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i 16V Автоматик | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.4 DI | Дизел | 5.3 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |