Разход на гориво за Toyota Harrier
Harrier III (XU60, Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CVT-i | Бензин | - | - | 6.4 л/100 км | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Бензин | - | - | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 24V Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Harrier I (XU10, Фейслифт 2000) | 2000-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Автоматик | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
2.4 16V Автоматик | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 16V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
3.0 V6 24V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |