Разход на гориво за Toyota 86
86 (Фейслифт 2016) | 2016-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |
GT 2.0 Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | |
Покажи още | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
2.0 D-4S Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |
2.0 D-4S MT | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
Покажи още |