Разход на гориво за Toyota Mark II
Mark II Комби Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Турбо | Бензин | 11.2 л/100 км | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i 24V | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
3.0 i 24V | Бензин | 15.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 24V Автоматик / 160 к.с. (119кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
2.0i 24V / 160 к.с. (119кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mark II Комби (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 24V Автоматик | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0i 24V | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 6 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
1.8 i 16V | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |