Разход на гориво за Toyota Auris
Auris III | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Auris II Touring Sports (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 Старт/Стоп Multidrive S | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
1.4 D-4D | Дизел | 4.8 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Auris II (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.2 Старт/Стоп | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 D-4D Автоматик | Дизел | 5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.4 D-4D | Дизел | 5.2 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Auris (Фейслифт 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D / 90 к.с. (67кВт) | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.33 VVT-i | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 16V VVT-i | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.6 16V Valvematic | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още |