Разход на гориво за Toyota Corolla
Corolla Хечбек XII (E210) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla XII (E210) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.6i CVT | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 CVT | Бензин | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 Турбо | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.0 Хибрид CVT | Бензин/електричество | 3.9 л/100 км | 3.4 л/100 км | 3.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Axio XI (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 | Бензин | 5.6 л/100 км | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Бензин | 4.2 л/100 км | - | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 Автоматикmatc | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla XI (E170, Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Valvematic Автоматик | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Fielder XI (Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i 4WD CVT | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
1.5i CVT | Бензин | - | - | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i | Бензин | - | 6 л/100 км | - | |||||||
1.8i | Бензин | - | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Комби VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D | Дизел | 8.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.3 i 16V | Бензин | 9 л/100 км | 6.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Комби IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D / 116 к.с. (87кВт) | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | - | |||||||
1.4 i 16V | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i | Бензин | - | 6 л/100 км | - | |||||||
1.8i | Бензин | - | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D / 116 к.с. (87кВт) | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | - | |||||||
1.4 i 16V | Бензин | 9 л/100 км | 5.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 D-4D | Дизел | - | - | 5.5 л/100 км | |||||||
1.4 i 16V | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i 16V | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |||||||
2.0 D | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
1.6 | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i / 105 к.с. (78кВт) | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | - | |||||||
1.6i 16V | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 / 86 к.с. (64кВт) | Бензин | - | - | 6.5 л/100 км | |||||||
Corolla Комби VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i XLI | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
1.3 i XLI 16V | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 XLI | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
1.6 Si | Бензин | 9 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i 16V GLi | Бензин | - | - | 7.4 л/100 км | |||||||
1.4 i 16V XLi | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4i 16V XLi | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
1.4i 16V XLi Автоматик | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |