Разход на гориво за Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Автоматик | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |
2.7i Автоматик | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |
Покажи още | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
3.0 D-4D Автоматик | Дизел | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |
3.0 D-4D | Дизел | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |
Покажи още |