Разход на гориво за Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 / 175 к.с. (130кВт) | Бензин | 7.6 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0 CVT / 175 к.с. (130кВт) | Бензин | 6.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 IV (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.5 AWD Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Фейслифт 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0 VVT-i | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Фейслифт 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 D-4D | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Дизел | 8.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Фейслифт 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 VVT-i Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Фейслифт 2003) 5 врати | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 VVTi | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Фейслифт 2003) 3 врати | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 VVTi | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5 врати | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Дизел | 7.6 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3 врати | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Дизел | 7.6 л/100 км | 5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3 врати | 1994-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4i Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V 4WD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
RAV4 I (XA10, Фейслифт 1997) 5 врати | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V 4WD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Фейслифт 1997) 3 врати | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V 4WD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5 врати | 1995-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Бензин | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |