Разход на гориво за Toyota Sienna
Sienna III (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.3 i V6 24V | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 V6 24V | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |