Разход на гориво за Toyota Sequoia
Sequoia II (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
5.7 V8 AWD Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7L V8 4WD | Бензин | 19.6 л/100 км | - | 13.8 л/100 км | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.7 V8 32V | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Бензин | 23.5 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |