Разход на гориво за Toyota Tacoma
Tacoma III Double Cab | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 4WD | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 4WD | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 4WD Автоматик / 159 к.с. (119кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
2.7 | Бензин | 10.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4WD | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 4WD / 159 к.с. (119кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
2.7 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
4.0 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
2.7 4WD | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma I xTracab (Фейслифт 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.4 V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
2.7 Автоматик / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (Фейслифт 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.4 V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (Фейслифт 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.4 V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
3.4 V6 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 4WD / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Бензин | 13.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 4WD / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | - | |||||||
2.7 4WD Автоматик / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |