Разход на гориво за Toyota Avensis
Avensis III Комби (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.8 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis III (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis III Комби (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 Valvematic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis III (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Valvematic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.8 Valvematic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis III Комби | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.8 | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis III | 2009-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.8 | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis II Комби | 2003-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 D-4D / 148 к.с. (110кВт) | Дизел | 6.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
2.2 D-4D / 175 к.с. (130кВт) | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 D-4D / 148 к.с. (110кВт) | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.1 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
2.2 D-4D / 175 к.с. (130кВт) | Дизел | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VVT-i | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.8 VVT-i | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0 D-4D | Дизел | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 16V Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 16V Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Avensis Комби (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 D-4D | Дизел | 7.6 л/100 км | 4.8 л/100 км | - | |||||||
1.6 / 101 к.с. (75кВт) | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |