Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Toyota Avensis.
AVENSIS Седан (_T27_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33,7 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33,8 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 11 мм | 9 мм | 33.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 26 мм | 23 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS Комби (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24 мм | 49,8 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26,1 мм | 24 мм | 49,4 мм | 55 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26 мм | 24 мм | 49,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26 мм | 24 мм | 49,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26 мм | 24 мм | 49,5 мм | 555 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 26 мм | 24 мм | 49.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10 мм | 9 мм | 55,6 мм | 55 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 55.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 9 мм | 55,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 9 мм | 55,8 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 9 мм | 56 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 9 мм | 56 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T22_) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49,3 мм | 55 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 23 мм | 49.2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 25 мм | 24 мм | 50,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 60,7 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|