Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Toyota Yaris.
YARIS (_P9_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 19 мм | 46,3 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 19 мм | 46.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 19 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | 55 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YARIS (_P13_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 19 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | 55 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 46.4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|