Въртящ момент на Toyota Yaris
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 69 к.с. | 92 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.5 / 120 к.с. | 145 Нм | 4800-5200 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris Хечбек (САЩ) (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 / 106 к.с. | 140 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Yaris Седан (САЩ) (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 / 106 к.с. | 140 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Yaris (XP150, Фейслифт) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 92 к.с. | 109 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
G 1.5 / 107 к.с. | 140 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
1.3 / 101 к.с. | 122 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 86 к.с. | 108 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Yaris III (Фейслифт 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 к.с. | 249 Нм | 5000 об/мин | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 к.с. | 95 Нм | 4300 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 / 106 к.с. | 140 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Yaris III (Фейслифт 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 к.с. | 95 Нм | 4300 об/мин | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 к.с. | 125 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 HSD / 100 к.с. | 111 Нм | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 к.с. | 125 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 к.с. | 132 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
TS 1.8 / 133 к.с. | 173 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 к.с. | 190 Нм | 1800-3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 DI / 75 к.с. | 170 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.3i 16V / 86 к.с. | 124 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 DI / 75 к.с. | 170 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.5i 16V / 106 к.с. | 145 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
1.0i 16V / 68 к.с. | 90 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още |