Въртящ момент на Toyota Altezza
Altezza Gita | 2001-2005 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0i 24V / 160 к.с. | 200 Нм | 4400 об/мин | |||
3.0 i 24V / 220 к.с. | 294 Нм | 3800 об/мин | |||
Altezza | 1998-2005 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 i 16V RS200 / 200 к.с. | 216 Нм | 4800 об/мин | |||
2.0i 24V / 160 к.с. | 200 Нм | 4400 об/мин | |||
Покажи още |