Въртящ момент на Toyota Hilux
Hilux Single Cab VIII (Фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4d / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
2.4d / 150 к.с. | 343 Нм | 1400-2800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII (Фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4d / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
2.8d / 177 к.с. | 450 Нм | 1600-2400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Hilux Double Cab VIII (Фейслифт 2017) | 2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4d / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
2.4d / 150 к.с. | 343 Нм | 1400-2800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 к.с. | 400 Нм | 1600-2000 об/мин | |||||||||||
Hilux Double Cab VII (Фейслифт 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 к.с. | 343 Нм | 1600-2800 об/мин | |||||||||||
3.0 D-4D / 171 к.с. | 360 Нм | 1400-3200 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VII (Фейслифт 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 к.с. | 343 Нм | 1600-2800 об/мин | |||||||||||
Hilux Single Cab VII (Фейслифт 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 к.с. | 343 Нм | 1600-2800 об/мин | |||||||||||
Hilux Pick Up | 1991-2008 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.7 i / 152 к.с. | 240 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
3.0 TD / 163 к.с. | 343 Нм | 1600 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Hilux Surf | 1988-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 VVT-i / | 382 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
3.4 i / 185 к.с. | 294 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Покажи още |