Въртящ момент на Toyota Tundra
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 к.с. | 377 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 к.с. | 377 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (Фейслифт 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra II CrewMax (Фейслифт 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (Фейслифт 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (Фейслифт 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (Фейслифт 2010) | 2009-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 к.с. | 377 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 к.с. | 460 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 к.с. | 424 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 к.с. | 424 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 к.с. | 424 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 к.с. | 424 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 к.с. | 424 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 к.с. | 544 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Tundra I Access Cab (Фейслифт 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 к.с. | 440 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
3.4i / 190 к.с. | 298 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (Фейслифт 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
4.7i V8 / 271 к.с. | 427 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
4.0i / 236 к.с. | 361 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (Фейслифт 2002) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 к.с. | 441 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 к.с. | 427 Нм | 3400 об/мин | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.4 V6 / 190 к.с. | 298 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
3.4i / 190 к.с. | 298 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
Покажи още |