Въртящ момент на Toyota Auris
Auris III | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 / 170 к.с. | 200 Нм | 4400-4800 об/мин | |||||||||||
Auris II Touring Sports (Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 116 к.с. | 185 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 к.с. | 128 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Auris II (Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 116 к.с. | 185 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 к.с. | 128 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Auris II | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 к.с. | 128 Нм | 3800-3800 об/мин | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 к.с. | 205 Нм | 1800-2800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 100 к.с. | 128 Нм | 3800-3800 об/мин | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 к.с. | 205 Нм | 1800-2800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Auris (Фейслифт 2010) | 2010-2012 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.33 VVT-i / 99 к.с. | 132 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
1.6 16V Valvematic / 132 к.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Auris I | 2006-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3 16V VVT-i / 101 к.с. | 132 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
1.6 16V Valvematic / 132 к.с. | 160 Нм | 4400 об/мин | |||||||||||
Покажи още |