Въртящ момент на Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 к.с. | 200 Нм | 4000 об/мин | |||
2.0 i / 135 к.с. | 181 Нм | 4000 об/мин | |||
Покажи още |
-
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 к.с. | 200 Нм | 4000 об/мин | |||
2.0 i / 135 к.с. | 181 Нм | 4000 об/мин | |||
Покажи още |