Колко конски сили е двигателят на Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Конски сили | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 к.с. при 6000 об/мин / 113 кВт | ||||
2.0 i | 135 к.с. при 6000 об/мин / 100 кВт | ||||
Покажи още |
-
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Конски сили | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 к.с. при 6000 об/мин / 113 кВт | ||||
2.0 i | 135 к.с. при 6000 об/мин / 100 кВт | ||||
Покажи още |