Колко конски сили е двигателят на Toyota iQ
iQ | 2008 | |||||
Модификация | Конски сили | ||||
1.33 Dual VVT-i | 98 к.с. при 6000 об/мин / 73 кВт | ||||
1.0 VVT-i | 68 к.с. при 6000 об/мин / 50 кВт | ||||
Покажи още |
-
iQ | 2008 | |||||
Модификация | Конски сили | ||||
1.33 Dual VVT-i | 98 к.с. при 6000 об/мин / 73 кВт | ||||
1.0 VVT-i | 68 к.с. при 6000 об/мин / 50 кВт | ||||
Покажи още |