Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Toyota Hilux.
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 28 мм | 26 мм | 58,6 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 28 мм | 26 мм | 58,5 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 28 мм | 26 мм | 58,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 28 мм | 26 мм | 58,5 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 23,5 мм | 67,4 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 23 мм | 67,3 мм | - | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 25 мм | 23 мм | 67,4 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX VI Пикап (_N1_) 1994-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 46,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46.5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18 мм | 64,3 мм | - | 6 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 20 мм | 18 мм | 64,2 мм | - | 6 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 20 мм | 18 мм | 64,4 мм | - | 6 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 20 мм | 18 мм | 64,5 мм | - | 6 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_) 1988-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 46,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46,2 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46,5 мм | 844 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46,6 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 25 мм | 24 мм | 46.5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|