Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Toyota Carina E.
CARINA E Седан (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 24,9 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 28 мм | 26 мм | 49,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 24,9 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 48,9 мм | 55 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 24,9 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 28 мм | 26 мм | 49,2 мм | 55,2 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 28 мм | 26 мм | 49.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 28 мм | 27 мм | 49,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA Комби (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 12,5 мм | 11,5 мм | 21 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 12.5 мм | 11.5 мм | 21 мм | - | 4 | - |