Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Toyota Corolla.
COROLLA Седан (_E18_, ZRE1_) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 33,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 33,7 мм | 625 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 36,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 36,8 мм | 62,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 36,8 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 36.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8 мм | 36.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Комби (_E12_) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 20 мм | 18 мм | 43.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,1 мм | 555 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,1 мм | 717 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 23 мм | 49,3 мм | 555 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E12_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 12,5 мм | 11,5 мм | 31,5 мм | - | 4 | 84 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 25 мм | 24 мм | 49.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 8 мм | 55.9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 8 мм | 56 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 9,3 мм | 7,4 мм | 55,7 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 9 мм | 8 мм | 55.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 9 мм | 8 мм | 56 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Компакт (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E11_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Комби (_E11_) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 9 мм | 59.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E10_) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | 555 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E10_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | 555 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E9_) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 11 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 47,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E9_) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 11 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 47,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Лифтбек (_E8_) 1982-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 12.5 мм | 11.5 мм | 38 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 11 мм | 48 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 13,5 мм | 12,5 мм | 47,29 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 37 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA FX Компакт (E8B) 1984-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 10 мм | 9 мм | 47 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 18 мм | 17 мм | 38 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36.4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 18 мм | 17 мм | 47,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 18 мм | 17 мм | 47.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 18 мм | 17 мм | 47.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Купе (AE86) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 10 мм | 9 мм | 47.4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 10 мм | 9 мм | 47.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 10 мм | 9 мм | 47 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 18 мм | 17 мм | 38 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 18 мм | 17 мм | 48.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 9 мм | 8 мм | 36,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA (_E7_) 1979-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 12.6 мм | 11.6 мм | 23 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 12,5 мм | 11,5 мм | 23 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 12.5 мм | 11.5 мм | 23 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 12.5 мм | 11.5 мм | 38 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Хечбек (_E7_) 1979-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 12.6 мм | 11.6 мм | 23 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 12,5 мм | 11,5 мм | 23 мм | - | 4 | 87 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 12.5 мм | 11.5 мм | 23 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COROLLA Комби (TE72_) 1975-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 10 мм | 9 мм | 29.8 мм | - | 4 | 84 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 10 мм | 9 мм | 30 мм | - | 4 | - |