Разход на гориво за Toyota Scepter
Scepter Купе (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Смесен цикъл | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Бензин | - | 9 л/100 км | ||||||||
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Смесен цикъл | ||||||||
2.2 i 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Бензин | - | 9 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Смесен цикъл | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 к.с. (149кВт) | Бензин | 11.8 л/100 км | - | ||||||||
2.2 i 16V | Бензин | - | 8.1 л/100 км | ||||||||
Покажи още |