Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Passat.
PASSAT Комби (3G5) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (365) 2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (3C5) 2005-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (3B6) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47.8 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63.9 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 64 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 12 мм | 10 мм | 39.7 мм | - | 10 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (3B5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47.8 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 мм | 10 мм | 8 мм | 63,9 мм | 68,1 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | 68 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47,8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 47.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Седан (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,6 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 72 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9,9 мм | 8 мм | 71,5 мм | 39,85 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,6 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |