Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen LT.
LT 28-46 II Платформа (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II Бус (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Фургон (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 19,9 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | 91 мм | 4 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Платформа (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 19,9 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | 91 мм | 4 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Фургон (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 19,9 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | 91 мм | 4 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 90 мм | - | - | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Платформа (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 19,9 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | 91 мм | 4 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 90 мм | - | - | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Бус (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 19,9 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18,5 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | - | 5 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80,5 мм | 91 мм | 4 | 115 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 20 мм | 18 мм | 80.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|