Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Caddy.
CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY IV Комби (SAB, SAJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 9,6 мм | 7 мм | 51 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Фургон (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 39,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 19.9 мм | 18 мм | 38.6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 18 мм | 38,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 18 мм | 38,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 18 мм | 38,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 18 мм | 38.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 20 мм | 22,4 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Комби (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 12,9 мм | 11 мм | 39,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12,8 мм | 11 мм | 39,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12.9 мм | 11 мм | 39.3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 39,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 39,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 39,4 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 13 мм | 11 мм | 39.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Пикап (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 45,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,8 мм | 11,4 мм | 45,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,8 мм | 11,4 мм | 45,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,8 мм | 11,4 мм | 46,3 мм | 62 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,9 мм | 11,4 мм | 46 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 45.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.9 мм | 11.4 мм | 45.6 мм | - | 4 | 100 мм |