Въртящ момент на Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Комби (Typ 2K, Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 102 к.с. | 250 Нм | 1300-2800 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI / 150 к.с. | 340 Нм | 1750-3000 об/мин | |||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 102 к.с. | 250 Нм | 1300-2800 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI / 150 к.с. | 340 Нм | 1750-3000 об/мин | |||||||||||
1.0 TSI / 102 к.с. | 175 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 102 к.с. | 250 Нм | 1300-2800 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI / 150 к.с. | 340 Нм | 1750-3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K Фейслифт 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 TSI / 105 к.с. | 175 Нм | 1550-4100 об/мин | |||||||||||
1.6 / 102 к.с. | 148 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K Фейслифт 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 TSI / 105 к.с. | 175 Нм | 1550-4100 об/мин | |||||||||||
1.2 TSI / 86 к.с. | 160 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.9 TDI / 105 к.с. | 250 Нм | 1900 об/мин | |||||||||||
1.6i / 102 к.с. | 148 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 ecoFuel / 109 к.с. | 160 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.4 / 80 к.с. | 132 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
1.9 TDI / 75 к.с. | 210 Нм | 1900 об/мин | |||||||||||
Покажи още |