Препоръчителни размери на спирачните барабани за Volkswagen Caddy.
CADDY II Фургон (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 мм | 90,1 мм | 51,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 51 мм | 50,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 90 мм | 51 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 90 мм | 51 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,5 мм | 39 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,6 мм | 39,3 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Комби (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 мм | 90,1 мм | 51,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 90 мм | 51 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 90 мм | 51 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 51 мм | 50,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,6 мм | 39,7 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 57,5 мм | 39 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Пикап (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм |