Препоръчителни размери на предните и задните спирачни накладки за Volkswagen Caddy.
Номер на двигателя | Година на производство | Предно | Задно |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Vисочина: 51.9 мм Дебелина: 16.7 мм Дължина: 104.2 мм |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Vисочина №1: 69.5 мм Дължина №1: 119 мм Дебелина №1: 16 мм |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Vисочина №1: 69.5 мм Дължина №1: 119 мм Дебелина №1: 16 мм |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Vисочина №1: 69.5 мм Дължина №1: 119 мм Дебелина №1: 16 мм |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Vисочина: 51.9 мм Дебелина: 16.7 мм Дължина: 104.2 мм |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Vисочина №1: 69.5 мм Дължина №1: 119 мм Дебелина №1: 16 мм |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 49 мм |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 49 мм |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Ширина: 127 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 49 мм |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Ширина: 127 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 49 мм |
Дебелина: 14,5 мм Ширина: 98,9 мм Vисочина: 37,7 мм |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Vисочина: 61 мм Дебелина: 17.5 мм Дължина: 114.8 мм |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Ширина: 119 мм Дебелина: 16 мм Vисочина: 70 мм |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Vисочина №1: 54.7 мм Дължина №1: 146.5/51 мм Дебелина №1: 19.8 мм |
Vисочина №1: 52.9 мм Дължина №1: 87 мм Дебелина №1: 17 мм |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм Ширина: 87 мм Дебелина: 18 мм Vисочина: 53 мм |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм Ширина: 87 мм Дебелина: 18 мм Vисочина: 53 мм |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Vисочина №1: 54.7 мм Дължина №1: 146.5/51 мм Дебелина №1: 19.8 мм |
Vисочина №1: 52.9 мм Дължина №1: 87 мм Дебелина №1: 17 мм |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Vисочина №1: 54.7 мм Дължина №1: 146.5/51 мм Дебелина №1: 19.8 мм |
Vисочина №1: 52.9 мм Дължина №1: 87 мм Дебелина №1: 17 мм |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Ширина: 156 мм Дебелина: 20 мм Vисочина: 71 мм |
Ширина: 87 мм Дебелина: 17 мм Vисочина: 51 мм |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Vисочина: 66 мм Vисочина №1: 71.4 мм Дебелина: 20.3 мм Дължина: 155.2 мм Дължина №1: 156.4 мм |
Vисочина: 52.9 мм Дебелина: 17 мм Дължина: 87 мм |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Vисочина: 51.9 мм Дебелина: 16.7 мм Дължина: 104.2 мм |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Vисочина: 51.9 мм Дебелина: 16.7 мм Дължина: 104.2 мм |