Препоръчителни размери на спирачните барабани за Volkswagen Polo.
POLO Седан (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,1 мм | 50,1 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,1 мм | 50,1 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,1 мм | 50,1 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,1 мм | 50,1 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59 мм | 50,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Комби (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59 мм | 50,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59 мм | 50,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 38 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Купе (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм |