Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Polo.
POLO Седан (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,2 мм | 65,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,7 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,7 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9,9 мм | 8 мм | 71,5 мм | 39,85 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Комби (6V5) 1997-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,2 мм | 65,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,2 мм | 65,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9,9 мм | 8 мм | 71,5 мм | 39,85 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,2 мм | 65,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 18 мм | 16 мм | 34,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 18 мм | 16 мм | 34,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 18 мм | 16 мм | 34,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLO Купе (86C, 80) 1981-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9,9 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | - | 100 мм |