Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Scirocco.
SCIROCCO (137, 138) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIROCCO (53B) 1980-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 72 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9,9 мм | 8 мм | 71,5 мм | 39,85 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIROCCO (53) 1974-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|