Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Touran.
TOURAN (5T1) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T3) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 10 мм | 48.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 12 мм | 9 мм | 48,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10 мм | 48,2 мм | 65,1 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 48,4 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|