Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Volkswagen Tiguan.
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (AD1) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIGUAN (5N_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|