Препоръчителни размери на спирачните барабани за Volkswagen Passat.
PASSAT Комби (3A5, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 84,5 мм | 53 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 84,3 мм | 53,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 84,5 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 84,3 мм | 53,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Седан (32B) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT Комби (33B) 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,5 мм | 51 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 38 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 38 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм |