Горивен филтър за Volkswagen Passat.
PASSAT Комби (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT Комби (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 165 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 164 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 133 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 135 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 133 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 145 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 115 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 145 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 115 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 133 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 135 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 TSI | 13 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 172 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | - | - | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
3.6 R36 4motion | 136 мм | - | - | |||||||||||
PASSAT Комби (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 158 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TDI 4motion | 195 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 177 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI Syncro/4motion | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 103 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 102 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 177 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 195 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.5 TDI Syncro/4motion | 135 мм | 12 мм | 12 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Седан (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
1.6 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
PASSAT Комби (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
1.6 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 D | 70 мм | - | - | |||||||||||
1.6 D | 153 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 D | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 D | 170 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 D | 70 мм | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 D | 170 мм | - | - | |||||||||||
1.8 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 169 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.5 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.5 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.5 | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм |