Горивен филтър за Volkswagen Polo.
POLO Седан (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 152 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 152 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 156 мм | 55 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.0 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.0 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 TSI | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.2 12V | 172 мм | 94,5 мм | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 231 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 230 мм | 110 мм | - | - | ||||||||||
1.2 12V | 174 мм | 95 мм | - | - | ||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
110 1.9 TDI | 13 мм | 11 мм | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 54 мм | 89,0 мм | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 172 мм | 94,5 мм | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 174 мм | 95 мм | - | - | ||||||||||
110 1.9 TDI | 55 мм | 88,8 мм | - | - | ||||||||||
68 1.9 SDI | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
68 1.9 SDI | 155 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 16V | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 16V | 156 мм | 55 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.9 D | 172 мм | 89 мм | 7 мм | 7 мм | ||||||||||
1.9 D | 171 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 D | 148 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.7 SDI | 168 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 SDI | 166 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 SDI | 179 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 SDI | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
100 1.4 16V | 102 мм | 91,6 мм | - | - | ||||||||||
100 1.4 16V | 103 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
45 1.0 | 212 мм | 96 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
POLO Купе (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.1 | 142 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.1 | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.1 | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.3 | 212 мм | 96 мм | - | - |