Горивен филтър за Volkswagen Caddy.
CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
CADDY IV Комби (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.0 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.0 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.0 TSI | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
CADDY III Фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 BiFuel | 152 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 BiFuel | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 мм | 79 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 201 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 мм | 78,5 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CADDY III Комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.2 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CADDY II Фургон (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.9 TDI | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 166 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 155 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 133 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 168 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
CADDY II Пикап (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.9 D | 166 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 D | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 D | 168 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 D | 179 мм | - | 8 мм | 8 мм |