Маслен филтър за Volkswagen Passat.
PASSAT Комби (3G5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI | 78 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.4 TSI | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 мм | 33 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 мм | 21 / 27 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 104 мм | 33 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 103 мм | 21 / 27 мм | 65 мм | |||||||||||
PASSAT (3G2) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI | 78 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.4 TSI | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 102 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 103 мм | 21 / 27 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 25 мм | 65,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (365) 2010-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 270 мм | 64 / 56 мм | 120,0 мм | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 мм | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 97 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 249 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 98 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 93 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 79 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 102 мм | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 мм | 21 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 мм | 22 / 22 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 101 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 100 мм | 28 / 28 мм | 63 мм | |||||||||||
PASSAT (362) 2010-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 193 мм | 13 / 64 мм | 120,0 мм | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | 171 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TSI EcoFuel | - | 134 мм | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 21 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 22 / 22 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 270 мм | 64 / 56 мм | 120,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT CC (357) 2008-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 142 мм | 28 мм | 71 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 21 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDI | - | - | 72 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 101 мм | 22 / 22 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDI | 140 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 140 мм | 16 / 28 мм | 71,5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3C5) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 FSI | 125 мм | 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
2.0 FSI | 142 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 FSI | 125 мм | 31 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 FSI | 140 мм | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 142 мм | - | - | |||||||||||
2.0 FSI | 120 мм | 72 мм | 79 мм | |||||||||||
2.0 FSI | 125 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3C2) 2005-2010 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 FSI | 72 мм | 33 / 37 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.6 FSI | 72 мм | 9 мм | 65 мм | |||||||||||
1.6 FSI | 88 мм | 9 мм | 63 мм | |||||||||||
1.6 FSI | 71 мм | - | - | |||||||||||
1.6 FSI | 72 мм | 9 / 33 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.6 FSI | 72 мм | 33 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 FSI | 75 мм | 29 / 30 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 71 / 61 мм | 75 мм | |||||||||||
1.6 | 122 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 мм | 70 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | 72 мм | 79 мм | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3B3) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 122 мм | 70 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | 72 мм | 79 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3B5) 1997-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 122 мм | 70 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | 72 мм | 79 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 71 / 61 мм | 75 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3B2) 1996-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 214 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 211 мм | 28 / 40 мм | 83,0 мм | |||||||||||
1.8 Syncro/4motion | 210 мм | 28 / 39 мм | 80 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 154 мм | 27 / 21 мм | 64,0 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 155 мм | 19 мм | 65 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 153 мм | 19 / 19 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 153 мм | 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (3A5, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.8 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.8 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 16V | 262 мм | 92 мм | 108 мм | |||||||||||
2.0 16V | 261 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 260 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 85 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 261 мм | 93 мм | 108 мм | |||||||||||
PASSAT Седан (32B) 1984-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT Комби (33B) 1980-1989 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (32B) 1979-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 D | 150 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.6 D | 137 мм | 71 мм | 93 мм | |||||||||||
1.6 D | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1.6 D | 150 мм | - | - | |||||||||||
1.6 D | 139 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
1.6 D | 151 мм | - | 93 мм | |||||||||||
1.6 D | 151 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PASSAT (32) 1973-1981 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.5 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.5 | 119 мм | - | - | |||||||||||
1.5 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.5 | 123 мм | - | - | |||||||||||
1.5 | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.5 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.5 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Покажи още
|