-

Стандарт на емисиите на отработени газове за Volkswagen Passat

Passat (B8, Фейслифт 2019) | 2019

Модификация Евростандарт CO2
 Passat (B8, Фейслифт 2019)  2019 1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 73 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 66 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 80 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
2.0 TDI / 240 к.с. (179кВт) Евро 6 94 г/км
2.0 TSI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 89 г/км
2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6 99 г/км
Покажи още

Passat Вариант (B8, Фейслифт 2019) | 2019

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Вариант (B8, Фейслифт 2019)  2019 1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро VId - TEMP - EVAP - ISC 75 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 72 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро VId - TEMP - EVAP - ISC 65 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро VId - TEMP - EVAP - ISC 65 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 82 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
2.0 TSI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 91 г/км
2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6 101 г/км
Покажи още

Passat Alltrack (B8, Фейслифт 2019) | 2019

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Alltrack (B8, Фейслифт 2019)  2019 2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TDI / 240 к.с. (179кВт) Евро 6 98 г/км
2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6 101 г/км
Покажи още

Passat (B8) | 2014-2019

Модификация Евростандарт CO2
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d-TEMP 75 г/км
1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d-TEMP 73 г/км
2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6d-TEMP 99 г/км
GTE 1.4 TSI / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 24 г/км
1.8 TSI / 180 к.с. (134кВт) Евро 6 81 г/км
1.8 TSI / 180 к.с. (134кВт) Евро 6 84 г/км
2.0 TSI / 220 к.с. (164кВт) Евро 6 89 г/км
2.0 TSI / 280 к.с. (209кВт) Евро 6 99 г/км
GTE 1.4 TSI / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 24 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 75 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 72 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 81 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
1.4 TSI / 125 к.с. (93кВт) Евро 6 76 г/км
1.4 TSI / 125 к.с. (93кВт) Евро 6 73 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 80 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 71 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 72 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 64 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 65 г/км
2.0 BiTDI / 240 к.с. (179кВт) Евро 6 86 г/км
Покажи още

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6d-TEMP 101 г/км
2.0 BiTDI / 240 к.с. (179кВт) Евро 6 90 г/км
2.0 TSI / 220 к.с. (164кВт) Евро 6 98 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 81 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 85 г/км
Покажи още

Passat Вариант (B8) | 2014-2018

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Вариант (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d-TEMP 77 г/км
1.5 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d-TEMP 75 г/км
2.0 TSI / 272 к.с. (203кВт) Евро 6d-TEMP 101 г/км
1.8 TSI / 180 к.с. (134кВт) Евро 6 81 г/км
2.0 TSI / 220 к.с. (164кВт) Евро 6 91 г/км
2.0 TSI / 280 к.с. (209кВт) Евро 6 102 г/км
GTE 1.4 TSI / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 24 г/км
1.4 TSI / 125 к.с. (93кВт) Евро 6 77 г/км
1.4 TSI / 125 к.с. (93кВт) Евро 6 75 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 74 г/км
1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 75 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 65 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 66 г/км
1.6 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 59 г/км
2.0 BiTDI / 240 к.с. (179кВт) Евро 6 87 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 76 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 74 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 71 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 63 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
2.0 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 68 г/км
Покажи още

Passat Вариант (B7) | 2010-2014

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Вариант (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 5 -
2.0 TSI / 211 к.с. (157кВт) Евро 5 -
3.6 V6 FSI / 300 к.с. (224кВт) Евро 5 -
1.8 TSI / 160 к.с. (119кВт) Евро 5 -
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 5 -
2.0 TDI / 170 к.с. (127кВт) Евро 5 -
Покажи още

Passat (B7) | 2010-2014

Модификация Евростандарт CO2
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 5 -
2.0 TSI / 211 к.с. (157кВт) Евро 5 -
3.6 V6 FSI / 300 к.с. (224кВт) Евро 5 -
1.8 TSI / 160 к.с. (119кВт) Евро 5 -
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 5 -
2.0 TDI / 170 к.с. (127кВт) Евро 5 -
Покажи още

Passat Вариант (B6) | 2005

Модификация Евростандарт CO2
 Passat Вариант (B6)  200 1.8 TSI / 150 (112кВт) Евро 4 -
1.4 TSI / 122 (91кВт) Евро 4 -
2.0 16V TDI / 170 к.с. (127кВт) Евро 4 -
2.0 TDI / 140 (104кВт) Евро 4 -
Покажи още

Passat (B6) | 2005

Модификация Евростандарт CO2
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160 к.с. (119кВт) Евро 4 -
1.4 TSI / 122 к.с. (91кВт) Евро 4 -
3.2 FSI / 250 к.с. (186кВт) Евро 4 -
1.6 FSI / 115 к.с. (86кВт) Евро 4 -
1.6 MPI / 102 к.с. (76кВт) Евро 4 -
2.0 FSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 4 -
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 3 -
2.0 TDI 16V / 140 к.с. (104кВт) Евро 4 -
2.0 TFSI / 200 к.с. (149кВт) Евро 4 -
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!