Стандарт на емисиите на отработени газове за Volkswagen Up!
e-Up! (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 к.с. (62кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Cross Up! (Фейслифт 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 68 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 63 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
e-Up! (Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 к.с. (61кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Up! (Фейслифт 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 к.с. (45кВт) | Евро 6d-TEMP | 59 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Евро 6d-TEMP | 63 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 к.с. (61кВт) | - | 0 г/км | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Евро 5 | 66 г/км | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Евро 5 | 68 г/км | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 к.с. (45кВт) | Евро 5 | 64 г/км | |||||||||||
1.0 / 60 к.с. (45кВт) | Евро 5 | 58 г/км | |||||||||||
Покажи още |