Разход на гориво за Volkswagen Up!
e-Up! (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 кВтч | Електричество | - | - | 12.7-12.9 кВтч/100 к | |||||||
Cross Up! (Фейслифт 2016) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 | Бензин | 5.2 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
1.0 ASG | Бензин | 5.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
e-Up! (Фейслифт 2016) | 2016-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
18.7 кВтч | Електричество | - | - | 11.7 кВтч/100 км | |||||||
Up! (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GTI 1.0 TSI | Бензин | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
1.0 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 4.8 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
18.7 кВтч | Електричество | - | - | 13.8 кВтч/100 км | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 BMT / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | 5.1 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | 4.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 ASG | Бензин | 5.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
1.0 | Бензин | 5.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |