Разход на гориво за Volkswagen Phaeton
Phaeton Long (Фейслифт 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | Дизел | 11.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
3.6 V6 4MOTION | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Phaeton (Фейслифт 2010) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 W12 4MOTION | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.7 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Дизел | 11.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 W12 48V Типтроник 4Motion | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
3.0 TDI | Дизел | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.2 V6 Типтроник 4Motion | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
5.0 V10 TDI | Дизел | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |