Разход на гориво за Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Бензин | 5.3 л/100 км | |||||||||
280TSI DSG | Бензин | 5.7 л/100 км | |||||||||
Покажи още | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
1.5i / 116 к.с. (87кВт) | Бензин | 5.6 л/100 км | |||||||||
1.5i Типтроник / 116 к.с. (87кВт) | Бензин | 5.6 л/100 км | |||||||||
Покажи още | |||||||||||
Lavida II (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
1.6 | Бензин | 4.9 л/100 км | |||||||||
1.6 Типтроник | Бензин | 4.9 л/100 км | |||||||||
Покажи още |