Въртящ момент на Volkswagen Up!
e-Up! (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
32.3 kWh / 83 к.с. | 212 Нм при 2750 об/мин | - | |||||||||||
Cross Up! (Фейслифт 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 TSI / 90 к.с. | 160 Нм | 1800-3500 об/мин | |||||||||||
e-Up! (Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
18.7 kWh / 82 к.с. | 210 Нм при 0-2800 об/мин | - | |||||||||||
Up! (Фейслифт 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 60 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
18.7 kWh / 82 к.с. | 210 Нм при 0-2800 об/мин | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 60 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
1.0 / 68 к.с. | 90 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.0 / 75 к.с. | 95 Нм | 3000-4300 об/мин | |||||||||||
Покажи още |