Въртящ момент на Volkswagen Beetle
Бръмбар Кабриолет (A5, Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 TSI / 105 к.с. | 175 Нм | 1400-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Бръмбар (A5, Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 TSI / 105 к.с. | 175 Нм | 1400-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Бръмбар (A5) | 2014-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 TSI / 105 к.с. | 175 Нм | 1400-4000 об/мин | |||||||||||
1.4 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Бръмбар Кабриолет (A5) | 2012-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI / 110 к.с. | 250 Нм | 1750-3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
NEW Бръмбар (9C, Фейслифт 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 / 75 к.с. | 126 Нм | 3300 об/мин | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 к.с. | 220 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
NEW Бръмбар Кабриолет (Фейслифт 2005) | 2005-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 / 75 к.с. | 126 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
1.8 Turbo / 150 к.с. | 220 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
NEW Бръмбар Кабриолет | 2002-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.8i Turbo / 150 к.с. | 210 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
1.4i 16V / 75 к.с. | 126 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
NEW Бръмбар (9C) | 1997-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 i 16V / 75 к.с. | 126 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
1.6 / 102 к.с. | 148 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още |