Маслен филтър за Volkswagen LT.
LT 28-46 II Платформа (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.5 TDI | 155 мм | 19 мм | 65 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 25 / 25 мм | 64 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 155 мм | 25 мм | 64,5 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 19 / 19 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 154 мм | 27 / 21 мм | 64,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Бус (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.5 TDI | 155 мм | 19 мм | 65 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 25 / 25 мм | 64 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 19 / 19 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 154 мм | 27 / 21 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.5 TDI | 153 мм | 20 мм | 65 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Фургон (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 119 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.0 | 123 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Платформа (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.4 | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
2.4 | 150 мм | - | - | |||||||||||
2.4 | 151 мм | - | - | |||||||||||
2.4 | 139 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
2.4 D | 138 мм | - | - | |||||||||||
2.4 D | 183 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
2.4 D | 185 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LT 28-35 I Бус (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 | 123 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 122 мм | - | 78 мм | |||||||||||
2.0 | 120 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.0 | 119 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 119 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|